Ціни бюро перекладів вказані в національній валюті України (грн).
1. ПЕРЕКЛАД.
1. ПЕРЕКЛАД.
Мова | Ціна за стандартний документ * |
Ціна за 1800 знаків
з пробілами **
|
Ціна за спеціалізований текст *** |
Усний переклад,
ціна за 1 годину
|
Азербайджанська | 400 | 400 | від 400 | договірна |
Англійська | 200 | 200 | від 200 | 1000 |
Арабська | 400 | 400 | від 400 | договірна |
Албанська | договірна | - | ||
Африкаанс | договірна | - | ||
Білоруська
|
200 | 250 | від 250 | договірна |
Болгарська | 250 | 300 | від 400 | договірна |
Вірменська | 300 | 300 | від 300 | - |
В'єтнамська | договірна | - | ||
Грецька | 300 | 300 | від 300 | договірна |
Голландська | договірна | |||
Грузинська | 300 | 300 | від 300 | - |
Дарі | договірна | - | ||
Данська | договірна | договірна | ||
Іврит | 400 | 450 | від 450 | договірна |
Індонезійська | договірна | - | ||
Ингуська | договірна | - | ||
Ісландська | договірна | - | ||
Іспанська | 250 | 250 | від 300 | - |
Ірландська | договірна | - | ||
Італійська | 250 | 250 | від 300 | - |
Казахська | 250 | 300 | від 300 | - |
Киргизька | договірна | - | ||
Китайська | 500 | 600 | договірна | договірна |
Корейська | 500 | 600 | договірна | - |
Латинська | договірна | - | ||
Латвійська | 400 | 400 | від 400 | - |
Литовська | 300 | 300 | від 300 | - |
Македонська | договірна | - | ||
Монгольська | договірна | - | ||
Німецька | 200 | 250 | від 250 | 700 |
Норвезька | 400 | 400 | договірна | - |
Осетинська | договірна | - | ||
Перська | договірна | - | ||
Польська | 250 | 250 | від 250 | 700 |
Португальська | 300 | 350 | від 350 | - |
Пушту | договірна | - | ||
Румунська | 250 | 250 | від 250 | договірна |
Російська | 150 | 150 | 150 | договірна |
Сербська | 350 | 380 | від 380 | - |
Словацька | 250 | 250 | від 250 | - |
Словенська | 250 | 250 | від 250 | - |
Таджицька
|
300 | 350 | від 350 | - |
Татарська | договірна | - | ||
Турецька | 250 | 300 | від 300 | - |
Туркменська | 300 | 350 | від 350 | - |
Угорська | 250 | 250 | від 250 | - |
Узбецька
|
300 | 350 | від 350 | - |
Урду | договірна | - | ||
Фарсі | договірна | - | ||
Фінська | 400 | 450 | від 450 | - |
Фламандська | договірна | - | ||
Французька | 250 | 300 | від 300 | - |
Хінді | договірна | - | ||
Хорватська | 350 | 400 | від 400 | - |
Чеська | 250 | 250 | від 250 | - |
Чеченська | договірна | - | ||
Шведська | 300 | 370 | від 370 | - |
Естонська | 300 | 350 | від 400 | договірна |
Японська | 700 | 750 | договірна | - |
* Свідоцтва про народження або про шлюб чи розлучення, паспорти, дипломи, атестати, довідки і т.д. | ||||
** Вартість розраховується за кількістю знаків перекладеного тексту. | ||||
*** Текст, який містить більше 5% спеціалізованої (технічної) термінології. |
2. НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ.
Нотаріальне засвідчення перекладу | 300 грн. за документ |
3. АПОСТИЛЬ.
АПОСТИЛЬ В УКРАЇНІ | ||
Міністерство | Термін* | Ціна |
МЗС (довідки про несудимість, мед. довідки та інше) | 4 робочі дні | 500 |
Мін'юст (нотаріальні та судові документи) | Під запит | 300 |
Мін'юст (документи РАЦС) | Під запит | 300 |
Мін'юст (комерційні документи юр. осіб) | 2 робочих дні | 850 |
Міністерство освіти (дипломи, атестати та інші освітні документи) | до 30 робочих днів (док-ти нового і старого зразка) | 800 |
до 20 р.д. (док-ти старого зразка) | 1300 | |
до 10 р.д. (док-ти нового зразка) | 1200 | |
до 3 р.д. (док-ти нового зразка) | 1400 | |
за 2 години (док-ти нового зразка) | 2500 | |
АПОСТИЛЬ В РОСІЇ | ||
Мін'юст | 2 робочих дні | 2 000 |
Управління РАЦС | 7 - 28 робочих днів | 1 800 - 2 200 |
Міністерство внутрішніх справ | 3 робочих дні | 1 800 |
Міністерство освіти | 55 робочих дні | 2 200 |
АПОСТИЛЬ В КАЗАХСТАНІ | ||
Будь-яке з міністерств | 5 - 10 робочих днів | 2 500 |
АПОСТИЛЬ в інших країнах СНД і ЄВРОПИ - за запитом | ||
АПОСТИЛЬ В США | ||
На оригіналі документа | 4 - 7 робочих дні | 7 500 |
На копії документа | 2 - 3 робочих дні | 6 500 |
* Необхідно враховувати термін доставки в регіон замовника. |
4. КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ.
Консульська легалізація документів | За запитом |
Міністерство | Термін | Ціна |
МОН України | 60 робочих днів | 3 700 |
50 робочих днів | 3 900 | |
40 робочих днів | 4 300 | |
Міністерства інших країн | За запитом |
6. ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ.
Країна | Термін | Ціна | |
Україна | 14 робочих днів | 1500 | |
Інші країни СНД | За запитом |
7. ДУБЛІКАТ ДОКУМЕНТА.
Країна | Організація | Термін | Ціна |
Україна | РАГС | 2-3 робочих дні | 1800 |
РАГС | 10 робочих днів | 900 | |
Інші організації | За запитом | ||
Білорусь | РАГС | 30 робочих днів | 3000 |
Казахстан | РАГС | 30 робочих днів | 3500 |
Росія | РАГС | 30 робочих днів | 3500-4500 |
Інші країни | Інші організації | За запитом |
8. ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ.
Країна | Організація | Термін | Ціна |
За запитом |
9. ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО НОМЕРА (ІПН).
Назва державного відомства | Термін | Ціна |
Податкова інспекція | 10 робочих днів | 1500 |
10. СУПРОВІД ІНОЗЕМЦІВ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ.
Мова | Ціна за мінімальне замовлення - 8 робочих годин |
Англійська | 700 |
Угорська | 900 |
Данська | 2 000 |
Іспанська | 1 000 |
Італійська | 1 000 |
Німецька | 600 |
Польська | 800 |
Португальська | 1 700 |
Турецька | 1 500 |
Французька | 500 |
Китайська | 1 500 |
Інша мова | За запитом |
Ціни на супровід перекладачем можуть бути значно менше в залежності від завантаження перекладачів та наявності акційних пропозицій. У зв'язку з цим, просимо уточнювати ціну на дану послугу зателефонувавши нашим операторам.
|
Якщо для виконання замовлення необхідно відправляти документи в інший регіон, потрібно враховувати термін і витрати на оплату послуг кур'єрської служби.